Multi-Ch. Ye Japha Asabi (in memoriam)
Asabi war die Tochter unserer Hündin Rimfire Shadie mit dem süafrikanischen RüdenTatsfield Redregent Bandit.
Sie wurde am 06.02.2001 im A-Wurf geboren.
Sie liebte Wasserspiele, Schwimmen und Apportieren.
Auch auf der Schweißfährte machte sich ihre Nase prächtig.
Sie galt als "Lächler" und verblüffte ihre Zweibeiner
jeden Tag aufs Neue.
YE JAPHA ASABI | |
---|---|
Zuchtbuch | VDH01/109 2285 |
HD / OCD | A1 / frei |
Height | 630cm |
Color | red wheaten |
L'évaluation génétique à des expositions nationales et internationales | 24 x V1 (Klassensieg), 21 x CAC, 9 x RCAC, 3 x CACIB, 4 x RCACIB, 5 x BOS, 2 x BOB, 1 x 3te BIS; 6 x Jugendsieger, |
Victory day | Golden Winner 2002; Hopprinses 2002; Jugendsieger Bayern 2002; Jüngsten-Sint-Romboutcup 2001; Belgian Junior-Winner 2001; |
Tests | deutsche Zuchtzulassungsprüfung (VDH/DZRR); französische Zuchtzulassungsprüfung (SCC) |
Titles | Deutscher Champion VDH; Polnischer Champion; Internationaler Champion; |
Ch. TATSFIELD REDREGENTBANDIT KUSA BG035540 17.05.1991 |
Ch. GLOBES ROVING RED REGENT KUSA CG000070 01.04.1990 | Ch. ROYALTONS BLUE MAX AKC HD651097 |
Ch. RAINTREES DAKOTA OUTLAW AKC MD441422 |
Ch. ROYALTON POCKET FULL OF CHARM AKC MD296768 |
|||
Ch. GLOBES CALIA TOI SOLDIER AKC HD217631 09.08.1984 |
Ch. TUROKA GLOBES CASINO RENOSE AKC HC990820 09.08.1982 |
||
Ch. GLOBES KESA PAKA LIA AKC HC971909 29.08.1978 |
|||
Ch. ISABELLA OF TATSFIELD KUSA BC004603 |
Ch. JOHANESNA BIDOC KUSA479839 |
PRONKBERG CHEKURE KUSA395280 |
|
DIANA KUSA291179 |
|||
TATSFIELD KAMILA KUSA623569 27.03.1983 |
TALLY-HO SEBASCA SG061268; KUSA504287 |
||
LIONHILL HARALDA OF TATSFIELD KUSA519752 |
|||
RIM FIRE SHADIE VDH01/109Ü2274 10.03.1998 |
EAGLE RIDGE TIGER AKC HM589683/07 01.12.1996 |
BUTCH OF EAGLE RIDGE HM447161/02 |
GLENDOVEERS SUPER BO KUSA HD552088 |
WINNIE OF WALLOWA HM260657/01 |
|||
ZIONS UNSUNG BERACHA HM509013/08 |
HATAKIS REX OF SAMAYA KUSA HD881377 |
||
TILLICUM CHETURI YOUNG KUSA HD746942 |
|||
RIM FIRE KILO AKC HM585275/01 01.02.1997 |
NORWESIA KILIMANJARO HM494645/01 |
SHANGARA OUT OF AFRICA OF NORWESIA | |
NORWESIA TAMACIA RS458950CKC |
|||
RIM FIRE CALICO ANDI KUSA HD817460 |
Ch. CALICO RIDGE JOLLY ROGER KUSA HD256365 |
||
CALICO RIDGE SHADIE LADIE KUSA HD583774 |
Date | Class | City / Country | judge | Score |
---|---|---|---|---|
2005 | ||||
02.10.2005 | Championklasse | Charleroi/Bel | Mangnan/F | V3 |
18.06.2005 | Championklasse | Oldenburg/D | Christensen/Dk | V3 |
27.05.2005 | Championklasse | Berghem/Nl | Huber/USA | V1 |
09.04.2005 | offene Klasse | Goes/Nl | Engh/GB | V1 |
19.03.2005 | Championklasse | Wieze/Nl | de Wilde/Bel | V2 |
06.03.2005 | Championklasse | Zu1dlaaren/Bel | de Ridder Onghena/Bel | V2 |
29.01.2005 | Championklasse | Endhoven/Nl | Seibel/D | V2 |
2004 | ||||
19.12.2004 | Championklasse | Wjichen/Nl | v. Brempt/Bel | V2 |
12.12.2004 | Championklasse | Brüssel/Bel | Alcrudo/Span | V4 |
05.12.2004 | Championklasse | Kassel/D | Stracke/D |
V1 CAC |
13.11.2004 | Zwischenklasse | Bleiswjik/Nl | Mother v. Gellicium/Nl |
V1 CAC BOS |
10.10.2004 | Championklasse | Zwolle/Nl | Jouanchicot/F | V1 |
02.10.2004 | Championklasse | Friedrichshafen/D | Achtergael/Bel |
V1 CAC |
25.09.2004 | Championklasse | Tulln/A | Zimmermann/A | V3 |
12.09.2004 | Championklasse | Seelitz/D | Clark/GB |
V1 CAC |
04.09.2004 | Championklasse | Luxemburg/Lux | Jovanovic/Serb |
V2 RCAC |
07.08.2004 | Championklasse | Leuven/Bel | Erdös/Hun | V1 |
04.07.2004 | Championklasse | Uden/Nl | Weijer/Nl | V2 |
27.06.2004 | Championklasse | Genk/Bel | Krol/Pol |
V1 CACIB/CAC BOS |
06.06.2004 | Championklasse | Lommel/Bel | Maisen-Jarisch/A |
V2 RCAC |
22.05.2004 | Championklasse | Gießen/D | Laumann/D | V1 |
09.05.2004 | Championklasse | Dortmund/D | Berg/Norw | V3 |
08.05.2004 | Championklasse | Dortmund/D | Sosne/USA | V |
12.04.2004 | Championklasse | Leeuwarden/Nl | Möller-Janson/Dk | V1 |
27.03.2004 | Championklasse | Luxemburg/Lux | Oliveira/Port | V |
2003 | ||||
13.12.2003 | Championklasse | Brüssel/Bel | Achtergael/Bel | V2 |
18.10.2003 | Championklasse | Dortmund/D | Lehnen/D |
V2 RCAC-VDH RCAC-Club |
05.10.2003 | Championklasse | Seelitz/D | S. Wallace/Sim |
V1 CAC CAC-Club |
14.09.2003 | offene Klasse | Pontoise/F | Thorn/GB | V3 |
13.09.2003 | offene Klasse | Pontoise/F Clubshau | Berg/Norw | V3 |
07.09.2003 | Championklasse | Luxemburg/Lux | Tallin/Israel | V3 |
24.08.2003 | Championklasse | Mechelen/Bel | Erhardt/Nl | V3 |
26.07.2003 | offene Klasse | Liege/Bel | S. Montesinos Vernetta/Span | sg |
05.07.2003 | offene Klasse | La Louviere/Bel | Leenen/Bel |
V1 CAC BOS |
29.06.2003 | offene Klasse | Hellenthal/D | Jouanchicot/F |
V1 CAC CAC-Club BOB 3te BIS Deutscher Champion-VDH |
21.06.2003 | offene Klasse | Stettin/Pol | Brace/GB |
V1 CWC RCACIB Polnischer Champion Internationaler Champion |
15.06.2003 | offene Klasse | Frankfurt/D | B.Seibel/D |
V1 CAC-VDH CAC-Club RCACIB |
29.05.2003 | offene Klasse | Dortmund/D Weltsiegershow | Schicker/D | V4 |
18.05.2003 | offene Klasse | Soethel/D | L. Megginson/RSA | V |
17.05.2003 | offene Klasse | Soethel/D | J. Wang/RSA | sg |
23.04.2003 | offene Klasse | Leuwarden/Nl | Oates/Irl | V4 |
12.04.2003 | offene Klasse | Grudziadzu/Pol | Siegkowski/Pol | V1 |
30.03.2003 | offene Klasse | Luxemburg/Lux | M.Mulvaney/Irl | V3 |
21.03.2003 | offene Klasse | Wieze/Bel | Achtergal/Bel | V4 |
08.03.2003 | offene Klasse | München/D | Borsfai Csaba/Hun | V3 |
26.01.2003 | offene Klasse | Legnica/Pol | A. Brabletz/Pol |
V1 CWC |
12.01.2003 | offene Klasse | Genk/Bel | Medar Marko/Kro |
V2 RCAC |
2002 | ||||
23.12.2002 | offene Klasse | Wijchen/Nl | Erhart/Nl |
V1 CAC CACIB BOS |
15.12.2002 | offene Klasse | Brüssel/Bel | Beyersdorf/D | V2 |
08.12.2002 | Züchter | Zandhoven/Bel | van Mechelen/Bel | V1 |
07.12.2002 | offene Klasse | Kassel/D | L. Scheider/D | sg4 |
01.12.2002 | offene Klasse | Poznan/Pol | Witkowska/Pol | V |
20.10.2002 | offene Klasse | Dortmund/D | Eberhardt/D | sg |
06.10.2002 | offene Klasse | Seelitz/D | Stracke/D |
V2 RCAC-VDH |
01.09.2002 | offene Klasse | Luxemburg/Lux | Fataurus/Nl |
V2 RCAC |
25.08.2002 | offene Klasse | Stuttgart/D | Jouanchicat/F | V4 |
11.08.2002 | offene Klasse | Leuwen/Bel | Balogh-Erdös/HUN |
V2 RCAC |
28.07.2002 | offene Klasse | Liege/Bel | Lehtinen/SF |
V1 CAC CACIB BOS Golden Winner 2002 |
14.07.2002 | offene Klasse | Kropp/D | Borchert/D | V4 |
13.07.2002 | offene Klasse | Kropp/D | Orit Nevo/Israel | V |
22.06.2002 | offene Klasse | Stettin/Pol | Müller/Ch |
V1 CWC RCACIB |
16.06.2002 | offene Klasse | Hellenthal/D | Sosne/USA |
V1 CAC-VDH CAC-DZRR BOB |
02.06.2002 | offene Klasse | Neumünster/D | Fataurus/Nl |
V1 RCACIB CAC-VDH RCAC-DZRR |
19.05.2002 | offene Klasse | Lesno/Pol | Stefik/Slow | V2 |
05.05.2002 | Jugendklasse | Dortmund/D | Achtergal/Bel | sg2 |
01.04.2002 | Jugendklasse | Leeuwarden/Nl | Martecani/Ch | V2 |
16.03.2002 | Jugendklasse | Wieze/Bel | Kuffer/Lux |
V1 Hopprinses 2002 |
03.03.2002 | Jugendklasse | Zuidlaren/Nl | Schmidt/Lux | V1 |
02.03.2002 | Jugendklasse | München/D | Lazlo/HUN |
V1 JCAC Jugendsieger Bayern |
17.02.2002 | Jugendklasse | Hoogstraten/Bel | Jackson/Irl | V1 |
09.02.2002 | Jugendklasse | Basel/Ch | Assenmacher/D | sg4 |
01.02.2002 | Jugendklasse | Einhoven/Nl | Medart-Ringuet/F | V2 |
16.01.2002 | Jugendklasse | Mouscron/Bel | de Wilde/Bel | sg1 |
2001 | ||||
17.12.2001 | Jugendklasse | Wijchen/Nl | Chamberlain/Bel | V2 |
08.12.2001 | Jugendklasse | Brüssel/Bel | Th. Leenen/Bel |
sg1 Belgian Junior-Winner |
22.09.2001 | Juengstenklasse | Maastricht/Nl | Jorgensen/Dk | vv1 |
16.09.2001 | Juengstenklasse | Pontoise/F | Jouanchicot/F | vv1 |
15.09.2001 | Juengstenklasse | Pontoise/F | Megginson/SA | vv1 |
02.09.2001 | Juengstenklasse | Luxemburg/Lux | Nagy Istvan/Hun | vv1 |
01.09.2001 | Juengstenklasse | Mechelen/Bel | von Fonfara/Pl |
vv1 Jüngsten-Sint-Romboutcup 2001 |